domingo, 20 de junio de 2010

Los Homicidios en Bogota Enero a Junio 2010 van 651

Homicidios por localidades
-Ciudad Bolívar: 115 homicidios (13 mujeres, 102 hombres).
-Kennedy: 74 (6 mujeres, 68 hombres).
-Bosa: 55 (4 mujeres, 51 hombres).
-Suba: 51 (5 mujeres, 46 hombres).
-San Cristóbal: 43 (2 mujeres, 41 hombres).
-Engativá: 40 (4 mujeres, 36 hombres).
-Santa Fe: 35 (3 mujeres, 32 hombres).
-Los Mártires: 33 (5 mujeres, 28 hombres).
-Usme: 34 (2 mujeres, 32 hombres).
-Usaquén: 31 (3 mujeres, 28 hombres).
-R. Uribe: 30 (4 mujeres, 26 hombres).
-Puente Aranda: 18 homicidios (18 hombres).
-Fontibón: 17 (1 mujer, 16 hombres).
-Tunjuelito: 11 (1 mujer, 10 hombres).
-Chapinero: 11 (2 mujeres, 9 hombres).
-Antonio Nariño: 10 (2 mujeres, 8 hombres).
-Barrios Unidos: 9 (1 mujer, 8 hombres).
-Teusaquillo: 8 (1 mujer, 7 hombres).
-La Candelaria: 4 (hombres).
-Sumapaz: Un homicidio (un hombre).

No hay comentarios:

Publicar un comentario